(资料图)
金金投黄金网2月10日讯,香港今日金价多少钱一克(2023年2月10日)
香港今日金价2023年2月10日(销售价格) | 汇率:0.8660 | |||||
白金 | 11430 | 港币/司马两 | 369 | 港币/克 | 319.55 | 人民币/克 |
黄金 | 20610 | 港币/司马两 | 532 | 港币/克 | 460.71 | 人民币/克 |
金条 | 18800 | 港币/司马两 | 520 | 港币/克 | 450.32 | 人民币/克 |
香港今日金价2023年2月10日(回购价格) | ||||||
白金 | 8210 | 港币/司马两 | 300 | 港币/克 | 259.80 | 人民币/克 |
黄金 | 16780 | 港币/司马两 | 455 | 港币/克 | 394.03 | 人民币/克 |
金条 | 17200 | 港币/司马两 | 520 | 港币/克 | 450.32 | 人民币/克 |
以上香港黄金价格仅供参考,更多香港今日金价查询,香港黄金价格今天多少一克,香港今天黄金价格,请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):香港金价实时行情查询专栏。
相关新闻