(资料图片)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中航电测 | 300114 | 20.01% | 249897.07 | 249897.07 | 0.00 | 929.28 | 98.44% |
三一重工 | 600031 | 9.98% | 121199.49 | 331946.19 | 210746.69 | 78.76 | 19.63% |
贵州茅台 | 600519 | 2.52% | 120745.59 | 371698.39 | 250952.81 | 5.18 | 17.34% |
浪潮信息 | 000977 | 10.00% | 119905.38 | 304145.43 | 184240.05 | 251.14 | 20.89% |
天娱数科 | 002354 | 9.97% | 101613.06 | 227918.25 | 126305.19 | 1010.92 | 27.90% |
徐工机械 | 000425 | 8.90% | 81744.70 | 135777.20 | 54032.51 | 265.74 | 38.43% |
五 粮 液 | 000858 | 3.76% | 74261.72 | 305170.58 | 230908.86 | 9.01 | 12.28% |
宁德时代 | 300750 | 3.15% | 65361.62 | 318278.29 | 252916.67 | 6.79 | 10.87% |
昆仑万维 | 300418 | 14.23% | 65339.18 | 221623.87 | 156284.69 | 244.61 | 15.63% |
南网能源 | 003035 | 9.95% | 62643.57 | 93050.44 | 30406.87 | 449.93 | 49.62% |
泸州老窖 | 000568 | 5.41% | 58137.45 | 211343.40 | 153205.95 | 15.25 | 14.68% |
老白干酒 | 600559 | 10.01% | 52027.89 | 91549.72 | 39521.83 | 164.87 | 31.08% |
黑芝麻 | 000716 | 10.00% | 50223.04 | 106493.32 | 56270.28 | 762.86 | 28.13% |
酒鬼酒 | 000799 | 5.50% | 41204.32 | 142515.96 | 101311.64 | 82.07 | 15.72% |
拓尔思 | 300229 | 16.13% | 40024.22 | 187376.30 | 147352.07 | 229.59 | 9.88% |
鸿博股份 | 002229 | 9.98% | 38428.60 | 47465.22 | 9036.62 | 593.39 | 67.41% |
舍得酒业 | 600702 | 4.40% | 33459.01 | 110622.24 | 77163.24 | 49.13 | 16.57% |
科远智慧 | 002380 | 9.99% | 32853.37 | 33751.36 | 897.99 | 1070.94 | 94.18% |
南方航空 | 600029 | 6.11% | 31465.19 | 68966.72 | 37501.53 | 40.30 | 27.14% |
紫光股份 | 000938 | 7.26% | 30847.60 | 113563.74 | 82716.14 | 42.95 | 14.00% |
相关新闻